16 czerwca 2019, 08:59
1 minut czytania
Koło PZW nr 34 MPWiK Wrocław
L.p. |
Nazwisko i imię zawodnika | Waga | Punkty |
1 | Łyseńki Wiesław | 3690 | 30 |
2 | Jankowiak Wojciech | 2570 | 29 |
3 | Robak Marek | 2190 | 28 |
4 | Falender Bogdan | 1410 | 27 |
5 | Szafarowicz Andrzej | 1125 | 26 |
6 | Cisło Michał | 1000 | 25 |
7 | Janus Krzysztof | 630 | 24 |
8 | Przodała Stanisław | 590 | 23 |
9 | Pęzioł Lesław | 470 | 22 |
10 | Przyszlak Jacek | 450 | 21 |
11 | Słomianowski Jan | 320 | 20 |
12 | Bilski Stanisław | 150 | 19 |
12 | Hołda Daniel | 150 | 19 |
12 | Czyż Piotr | 150 | 19 |
15 | Jezierski Krzysztof | 120 | 16 |
15 | Sielecki Zdzisław | 120 | 16 |
17 | Kalisz Alicja | 100 | 14 |
18 | Sawicki Zbigniew | 50 | 13 |
Drużynowo
Miejsce drużyny | Nazwisko i imię zawodnika | Waga | Miejsce w sektorze |
1 | Łyseńki Wiesław | 3690 | 1 |
Falender Bogdan | 1410 | 1 | |
Robak Marek | 2190 | 2 | |
2 | Przyszlak Jacek | 450 | 3 |
Janus Krzysztof | 630 | 2 | |
Jamer Marek | --- | 11 | |
3 | Jankowiak Wojciech | 2570 | 1 |
Jezierski Krzysztof | 120 | 5 | |
Łucki Mieczysław | --- | 11 | |
4 | Przodała Stanisław | 590 | 4 |
Bilski Stanisław | 150 | 3 | |
Saulewicz Karol | --- | 11 | |
5 | Cisło Michał | 1000 | 2 |
Kalisz Alicja | 100 | 6 | |
Wasilewski Mariusz | --- | 11 |
W zawodach wzięło udział 30 zawodników łącznie złowili 15,285 kg ryby.