Wyniki zawodów spinningowych, rozegranych w dniu 05.10.2019 r.

L.p.

Nazwisko i imię zawodnika Waga

Punkty

1 Jezierski Krzysztof 8530 20
2 Klimecki Zbigniew 3200 19
3 Łyseńki Wiesław 3175 18
4 Szafarowicz Andrzej 2840 17
5 Blicharski Kazimierz 2530 16
6 Kalisz Alicja 1830 15
7 Pęzio Lesław 1820 14
8 Słomianowski Jan 1300 13
9 Robak Marek 1295 12
10 Sawicki Zbigniew 1290 11
11 Gal Lesław 1250 10
12 Lasota Paweł 1065 9
13 Janus Krzysztof 880 8

 

 

 W zawodach wzięło udział 20 zawodników łącznie złowili  31,005 kg ryby.